| 40年以上の長きにわたり私たちが培ってきた、多くのノウハウと事例データベースから、 お客様が求める「理想の水」を造るための正しい方法論を導き出します。 水造りのプロとして、最大限の効果をお約束します。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
表層海水 海水井戸 海洋深層水 |
![]() |
飲料用 生活用水 工業用水 |
SO-FI-TRシリーズ SO-KQ-TRシリーズ SO-NNシリーズ SO-FDI-TRシリーズ |
|||||
![]() |
井戸水 河川水 河口水 工業用水 硬 水 |
飲料用 生活用水 工業用水 純水/軟水 |
WO-80Pシリーズ WO-P(大型)シリーズ WO-Dシリーズ WO-40Pシリーズ |
||||||
![]() |
工場排水 浸出水 |
![]() |
工業用水 再利用水 濃縮産廃 |
極限濃縮システム | |||||
![]() |
井戸水 河川水 湖沼水 |
![]() |
MF/UF膜処理装置 浄水器 チェックフィルター 急速砂ろ過装置 |
HP-N500 HP-N2000 HP-N4000 MF/UF膜装置 |
|||||
これまで培ってきた多くの実績データを元に、飲料水、生活用水、飲料品の原料、工業用水など、
どのジャンルにおいても、最適な仕様・用途を導きだすことが可能です。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 造水装置 | SO-KQ-TRシリーズ SO-FI-TRシリーズ SO-NNシリーズ |
SO-FDI-TRシリーズ | |||
| 標準海水 | 飲料水基準 | 水 質 | 一般飲料水 | 脱ホウ素快適飲料水 | 純 水 |
| 未処理 | - | 処理方法 | RO処理 | TYPE20 | 2ND RO処理 |
| 19,300.0mg/l | <200.0 | 塩素イオン | 121.2mg/l | 16.0mg/l | 4.7mg/l |
| 6.0mg/l | <10.0 | 有機物質等 | 0.3mg/l | <0.1mg/l | <0.1mg/l |
| 0.1mg/l | <0.3 | 全鉄イオン | TRACE | 0 | 0 |
| 0.2mg/l | <0.05 | マンガン | TRACE | 0 | 0 |
| 3,100.0mg/l | - | 硫酸イオン | 13.0mg/l | <0.4mg/l | 0.4mg/l |
| 10,837.8mg/l | <200.0 | ナトリウム | 70.2mg/l | 4.8mg/l | 2.7mg/l |
| 400.0mg/l | - | カリウム | 3.4mg/l | <0.02mg/l | 0.2mg/l |
| 2.7mg/l | - | シリカ | 0.1mg/l | <0.03mg/l | 0.03mg/l |
| 0.2mg/l | <0.8 | フッ素 | TRACE | - | TRACE |
| 440.0mg/l | <300.0 as CaCO3 |
カルシウムイオン | 1.8mg/l | 18.5mg/l | <0.1mg/l |
| 1,310.0mg/l | マグネシウムイオン | 5.8mg/l | <0.2mg/l | 0.2mg/l | |
| 150.0mg/l | - | Mアルカリ度 | 1.3mg/l | 7.5mg/l | 0.1mg/l |
| 8..3 | 5.8~8.6 | pH | 7.1 | 7.0 | 6.2 |
| 35,541.0mg/l | 500.0以下 | 蒸発残差 | 217.0mg/l | 38.6mg/l | 8.0mg/l |
| 5,860ms/m | - | 電気伝導度 | 40.5ms/m | 7.0ms/m | 1.5ms/m |
| 500.0 | 100以下 | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 |
| 陽性 | 陰性 | 大腸菌群 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 4.0 | 2.0以下 | 濁度 | <1.0 | 0 | 0 |






























